Le territoire de la CPTS Ruscino est constitué de 16 communes IRIS, situées à l’est du département des Pyrénées-Orientales. Il s’agit d’une zone principalement urbaine avec une population de 47.617 habitants (Source ARS-Insee-2017).
COMMUNES / QUARTIERS | CODE POSTAL | CODE INSEE |
Ouest (660280101) – Cabestany | 66330 | (660280101) |
Nord (660280102) – Cabestany | 66330 | (660280102) |
Est (660280103) – Cabestany | 66330 | (660280103) |
Sud (660280104) – Cabestany | 66330 | (660280104) |
Champs de Mars (661360801) – Perpignan | 66000 | (661360801) |
Las Cobas 1 (661360901) – Perpignan | 66000 | (661360901 |
Las Cobas 2 (661360902) – Perpignan | 66000 | (661360902) |
Saint-Gaudérique (661361001) – Perpignan | 66000 | (661361001) |
Clos Banet (661361101) – Perpignan | 66000 | (661361101 |
Route de Canet (661361202) – Perpignan | 66000 | (661361202) |
Mas Vermeil (661361203) – Perpignan | 66000 | (661361203) |
Moulin à Vent 1 (661361901) – Perpignan | 66000 | (661361901) |
Moulin à Vent 2 (661361902) – Perpignan | 66000 | (661361902) |
Moulin à Vent 3 (661361903) – Perpignan | 66000 | (661361903) |
Saint-Nazaire (661860000) – Saint-Nazaire | 66570 | (661860000) |
Saleilles (661890000) – Saleilles | 66280 | (661890000) |
Nombre total de communes : 16 |